Más de 54 mil personas podrán formarse en 321 programas. Los futuros aprendices deben ingresar a www.senasofiaplus.edu.co o dirigirse a cualquiera de centros de formación del país. ¡Es gratis! #PorEsoNosQuieren
Los cesarenses y extranjeros que buscan formarse de manera gratuita para tener mayores oportunidades laborales, pueden presentarse e inscribirse a partir de este viernes 24 de mayo, a la III Oferta de Formación Presencial y a Distancia 2024, que lanza el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
El director (e) de la Regional Cesar, Eudes Zapata Sanjuán, manifestó que el Departamento cuenta con mil 791 cupos para esta Oferta, en programas técnicos y tecnólogos, además de operarios y auxiliares. Informó también, que la convocatoria se extiende hasta el jueves 30 de mayo.
Cabe recordar, que el SENA Regional Cesar, cuenta con tres centros de formación y seis subsedes. Por lo que los programas están distribuidos así:
CENTRO BIOTECNÓLOGICO DEL CARIBE: 90 TÉCNICOS, 355 TECNÓLOGOS, 75 OPERARIOS Y 40 AUXILIARES.
III OFERTA 2024 | ||||||
CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE – TÉCNICOS | ||||||
CODIGO PROGRAMA | PROGRAMA | CODIGO SNIES | MUNICIPIO | JORNADA | CUPOS | MODALIDAD |
836138 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES | NA | CHIMICHAGUA | MAÑANA | 30 | PRESENCIAL |
836138 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES | NA | CHIRIGUANÁ | MAÑANA | 30 | PRESENCIAL |
836138 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES | NA | VALLEDUPAR | TARDE | 30 | PRESENCIAL |
TOTAL | 90 |
III OFERTA 2024 | ||||||
CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE- TECNÓLOGOS | ||||||
CODIGO PROGRAMA | PROGRAMA | CODIGO SNIES | MUNICIPIO | JORNADA | CUPOS | MODALIDAD |
722148 | GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | 110942 | VALLEDUPAR | MAÑANA | 25 | PRESENCIAL |
723107 | PRODUCCION DE ESPECIES MENORES | 106986 | VALLEDUPAR | MAÑANA | 25 | PRESENCIAL |
723106 | PRODUCCION GANADERA | 107073 | VALLEDUPAR | MAÑANA | 25 | PRESENCIAL |
921700 | CONTROL DE LA CALIDAD DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | 110221 | VALLEDUPAR | MAÑANA | 25 | PRESENCIAL |
921321 | PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | 107983 | VALLEDUPAR | MAÑANA | 25 | PRESENCIAL |
222203 | GESTION DE RECURSOS NATURALES | 107099 | VALLEDUPAR | TARDE | 25 | PRESENCIAL |
222203 | GESTION DE RECURSOS NATURALES | 107099 | VALLEDUPAR | TARDE | 25 | PRESENCIAL |
228118 | ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE | 110595 | VALLEDUPAR | TARDE | 30 | PRESENCIAL |
226701 | COORDINACIÓN EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÒN | 111637 | VALLEDUPAR | MAÑANA | 30 | PRESENCIAL |
226701 | COORDINACIÓN EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÒN | 111637 | VALLEDUPAR | TARDE | 30 | PRESENCIAL |
621102 | GESTION COMERCIAL DE NEGOCIOS VERDES | 111514 | VALLEDUPAR | TARDE | 30 | PRESENCIAL |
621128 | SUPERVISIÓN EN VENTAS | 111697 | VALLEDUPAR | TARDE | 30 | PRESENCIAL |
621128 | SUPERVISIÓN EN VENTAS | 111697 | VALLEDUPAR | TARDE | 30 | PRESENCIAL |
TOTAL | 355 |
III OFERTA 2024 | ||||||
CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE – OPERARIOS | ||||||
CODIGO PROGRAMA | PROGRAMA | CODIGO SNIES | MUNICIPIO | JORNADA | CUPOS | MODALIDAD |
761327 | COSECHA Y EMPAQUE EN EL CULTIVO DE BANANO O PLATANO | NA | EL PASO | MIXTA | 25 | PRESENCIAL |
761328 | LABORES DE CAMPO EN CULTIVOS | NA | AGUSTÍN CODAZZI | MIXTA | 25 | PRESENCIAL |
761328 | LABORES DE CAMPO EN CULTIVOS | NA | JAGUA DE IBIRICO CESAR | MIXTA | 25 | PRESENCIAL |
TOTAL | 75 |
III OFERTA 2024 | ||||||
CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE -AUXILIAR | ||||||
CODIGO PROGRAMA | PROGRAMA | CODIGO SNIES | MUNICIPIO | JORNADA | CUPOS | MODALIDAD |
661203 | AUXILIAR PROMOCIÓN DE PRODUCTOS | NA | CHIMICHAGUA | MIXTA | 20 | PRESENCIAL |
661203 | AUXILIAR PROMOCIÓN DE PRODUCTOS | NA | CHIRIGUANA | MIXTA | 20 | PRESENCIAL |
TOTAL | 40 |
CENTRO DE INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y CULTURAL, CIGEC : 510 TÉCNICOS Y 420 TECNÓLOGOS
III OFERTA 2024 | ||||||
CENTRO DE INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN EMPRESARIL Y CULTURAL (CIGEC) – TÉCNICOS | ||||||
CODIGO PROGRAMA | PROGRAMA | CODIGO SNIES | MUNICIPIO | JORNADA | CUPOS | MODALIDAD |
842200 | ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR A LA MEDIDA | VALLEDUPAR | DIURNA | 30 | PRESENCIAL | |
834258 | SOLDADURA DE PRODUCTOS METALICOS EN PLATINA | VALLEDUPAR | DIURNA | 30 | PRESENCIAL | |
832333 | MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS | VALLEDUPAR | DIURNA | 30 | PRESENCIAL | |
224315 | MANTENIMIENTO DE AUTOMATISMOS INDUSTRIALES | VALLEDUPAR | DIURNA | 30 | PRESENCIAL | |
233108 | SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS | VALLEDUPAR | DIURNA | 30 | PRESENCIAL | |
134200 | RECURSOS HUMANOS | BOSCONIA | DIURNA | 30 | PRESENCIAL | |
233108 | SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS | BOSCONIA | DIURNA | 30 | PRESENCIAL | |
637200 | ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA | BOSCONIA | DIURNA | 30 | PRESENCIAL | |
838200 | MANTENIMIENTO ELECTRICO Y CONTROL ELECTRONICO DE AUTOMOTORES | LA JAGUA DE IBIRICO | DIURNA | 30 | PRESENCIAL | |
838100 | MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DIESEL | LA JAGUA DE IBIRICO | DIURNA | 30 | PRESENCIAL | |
637200 | ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA | LA JAGUA DE IBIRICO | DIURNA | 30 | PRESENCIAL | |
134400 | ASISTENCIA EN ORGANIZACION DE ARCHIVOS | LA JAGUA DE IBIRICO | DIURNA | 30 | PRESENCIAL | |
134200 | RECURSOS HUMANOS | LA JAGUA DE IBIRICO | DIURNA | 30 | PRESENCIAL | |
836138 | CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES | LA JAGUA DE IBIRICO | DIURNA | 30 | PRESENCIAL | |
137136 | INTEGRACION DE OPERACIONES LOGISTICAS | LA JAGUA DE IBIRICO | DIURNA | 30 | PRESENCIAL | |
832333 | MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS | LA JAGUA DE IBIRICO | DIURNA | 30 | PRESENCIAL | |
331505 | SERVICIOS FARMACEUTICOS | VALLEDUPAR | DIURNA | 30 | PRESENCIAL | |
510 |
III OFERTA 2024 | ||||||
CENTRO DE INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN EMPRESARIL Y CULTURAL (CIGEC ) – TECNÓLOGOS | ||||||
CODIGO PROGRAMA | PROGRAMA | CODIGO SNIES | MUNICIPIO | JORNADA | CUPOS | MODALIDAD |
122115 | GESTION ADMINISTRATIVA | 107341 | VALLEDUPAR | DIURNA | 30 | PRESENCIAL |
122901 | GESTION DOCUMENTAL | 108706 | VALLEDUPAR | DIURNA | 30 | PRESENCIAL |
122901 | GESTION DOCUMENTAL | 708706 | VALLEDUPAR | DIURNA | 30 | PRESENCIAL |
123101 | GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA | 109968 | VALLEDUPAR | DIURNA | 30 | PRESENCIAL |
123101 | GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA | 109968 | VALLEDUPAR | DIURNA | 30 | PRESENCIAL |
223104 | CONSTRUCCION EN EDIFICACIONES | 107092 | VALLEDUPAR | DIURNA | 30 | PRESENCIAL |
223213 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL | 109146 | VALLEDUPAR | DIURNA | 30 | PRESENCIAL |
223213 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL | 109146 | VALLEDUPAR | DIURNA | 30 | PRESENCIAL |
821620 | GESTION DEL MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES | 111118 | VALLEDUPAR | DIURNA | 30 | PRESENCIAL |
821620 | GESTION DEL MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES | 111118 | VALLEDUPAR | DIURNA | 30 | PRESENCIAL |
226701 | COORDINACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION | 111637 | VALLEDUPAR | DIURNA | 30 | PRESENCIAL |
226701 | COORDINACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION | 111637 | VALLEDUPAR | DIURNA | 30 | PRESENCIAL |
228183 | GESTION DE REDES DE DATOS | 102348 | VALLEDUPAR | DIURNA | 30 | PRESENCIAL |
524703 | ANIMACION 3D* | 109117 | VALLEDUPAR | DIURNA | 30 | PRESENCIAL |
420 |
CENTRO AGROEMPRESARIAL DE AGUACHICA, CAE: 60 TEÉCNICOS Y 241 TECNÓLOGOS
III OFERTA 2024 | ||||||
CENTRO AGROEMPRESARIAL – TÉCNICOS | ||||||
CODIGO PROGRAMA | PROGRAMA | CODIGO SNIES | MUNICIPIO | JORNADA | CUPOS | MODALIDAD |
832202 | INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES | AGUACHICA | NOCHE | 30 | PRESENCIAL | |
837101 | MECANICA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | AGUACHICA | NOCHE | 30 | PRESENCIAL | |
60 |
III OFERTA 2024 | ||||||
CENTRO AGROEMPRESARIAL – TECNÓLOGOS | ||||||
CODIGO PROGRAMA | PROGRAMA | CODIGO SNIES | MUNICIPIO | JORNADA | CUPOS | MODALIDAD |
226701 | COORDINACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION | 111637 | SAN ALBERTO | NOCHE | 30 | PRESENCIAL |
226701 | COORDINACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION | 111637 | AGUACHICA | MAÑANA | 31 | PRESENCIAL |
228116 | IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 109658 | AGUACHICA | NOCHE | 30 | PRESENCIAL |
121523 | COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS | 109685 | AGUACHICA | TARDE | 30 | PRESENCIAL |
122115 | GESTION ADMINISTRATIVA | 107341 | AGUACHICA | TARDE | 30 | PRESENCIAL |
122901 | GESTION DOCUMENTAL | 108706 | AGUACHICA | NOCHE | 30 | PRESENCIAL |
223104 | CONSTRUCCION EN EDIFICACIONES | 109715 | AGUACHICA | NOCHE | 30 | PRESENCIAL |
124101 | DESARROLLO DE PROCESOS DE MERCADEO | 111407 | CURUMANI | NOCHE | 30 | PRESENCIAL |
241 |
Estos son los pasos para inscribirse:
- Ingresar a:
http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/
- Ubicar el recuadro de la parte inferior izquierda que dice ¿Qué quiere estudiar? Seleccionar el tipo de programa que quiere estudiar (si es operario, auxiliar, profundización técnica, técnico o tecnólogo), escribe una palabra clave (Cocina – por ejemplo), la ciudad en la que desea estudiar y da clic en ‘Buscar’.
- Aparecen todos los datos del programa de formación
- Si ya está registrado en SOFIA Plus, ingresa los datos para iniciar el proceso de inscripción al programa.
- Si no está registrado en SOFIA Plus, debe dar clic en Registrarse y seguir los pasos.
- Para el registro o inscripción a un programa de formación de cualquier nivel, ahora es requerido el cargue de su documento de identidad vigente en SOFIA Plus.
- Recuerde las especificaciones de cargue: Formato: PDF, escanear el documento original, Orientación del documento: Vertical, Tamaño: Hasta 2 Mb
- Si tiene dudas puede comunicarse a la línea gratuita en Bogotá (601) 3430111 y fuera de Bogotá llamando al 018000-910-270.
Colombianos y migrantes -que cuenten con permiso de permanencia y estudio en el país- pueden participar. Cabe resaltar que en esta oferta combina dos modalidades: presencial, donde el aprendiz hace todo su proceso de enseñanza en alguno de los 118 centros de formación en el país; o a distancia, la persona realiza su aprendizaje 70% virtual y 30% en los ambientes de formación del SENA.